Impresora Muntifuncional ECOSYS M5526cdw
Caracteísticas
- Hasta 26 p�ginas por minuto en B/N y color
- Resoluci�n de impresi�n de 1.200 x 1.200 ppp
- Compatibilidad inal�mbrica, incluyendo AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- Impresi�n y escaneo directo desde memoria flash USB
- Dise�o compacto con una impresi�n con bajos niveles de ruido
- Impresi�n, copia, escaneo y fax a doble cara de serie
- Alta seguridad a trav�s de SSL, IPsec y funci�n de impresi�n privada
- Pantalla t�ctil de 4,3 pulgadas para un f�cil manejo
- Alimentador de documentos a doble cara de una sola pasada
- Bajos costes de impresi�n en su categor�a
Especificaciones Generales
Tipo | Multifuncional A4 color |
Tecnología | KYOCERA ECOSYS, L�ser Color |
Velocidad (ppm) | Hasta 26 p�ginas por minuto en A4 color y B/N |
Resolución (ppp) | 1.200 x 1.200 ppp en impresi�n a velocidad reducida, tecnolog�a multi-bit para una impresi�n de 9.600 x 600 ppp, 600 x 600 ppp, 256 escala de grises (escaneo/copia) |
Tiempo de calentamiento (seg.) | Aprox. 29 segundos |
Tiempo de primera impresión (seg.) | Aprox. 9,5 B/N/10,5 en color |
Tiempo de primera copia (seg.) | prox. 8 B/N/10 en color |
Dimensiones An x P x Al (mm) | 417 x 429 x 495 |
Peso (kg) | 26 Kg. |
Consumo de energía | Imprimiendo: 375 W |
Fuente de alimentación | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Memoria | 512 MB RAM, máx. 1.536 MB |
Especificaciones de papel
Capacidad de entrada | Bypass de 50 hojas; 60�220 g/m2; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, personalizado (70 x 148�216 x 356 mm). Dep�sito universal de 250 hojas; 60�163 g/m2; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, personalizado (105 x 148�216 x 356 mm) |
Capacidad de entrada con opciones de hojas | 550 |
Unidad dúplex | Unidad D�plex de serie; 60�120 g/m�; A4, A5, B5, Letter, Legal |
Capacidad de salida de hojas | 150 (Cara abajo) |
Alimentador de documentos a doble cara | 50 hojas, 50-160 g/m2, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, personalizado (105 x 148 - 216 x 356 mm) |
Comentario sobre tratamiento de papel | Todas las capacidades mencionadas est�n basadas en papel con grosor m�x. de 0,11 mm. Por favor, utilice papel recomendado por Kyocera bajo condiciones medioambientales normales. |
Especificaciones de impresión
Procesador | 800 MHz |
Lenguaje de control | PRESCRIBE IIc |
Emulaciones | PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), impresi�n directa de PDF e impresi�n directa de XPS |
Fuentes | 93 fuentes escalables para PCL PostScript 3, 8 fuentes para Windows Vista, 1 fuente bitmap, 45 c�digos de barras (por ejemplo EAN8, EAN13, EAN128) con generaci�n autom�tica de comprobaci�n de errores as� como soporte de c�digos de barras bidimensionales PDF-417 con PRESCRIBE (PCL y otros c�digos de barras disponibles como opci�n) |
Sistemas operativos | Todos los sistemas operativos de Windows, MAC OS X versi�n 10.8 o superior, UNIX, LINUX, as� como otros sistemas operativos bajo petici�n |
Copiar
Tama�o m�x. de original | A4/legal |
Funciones de copia digital | Modo Auto Color, escanea una vez imprime varias, clasificaci�n electr�nica, 2en1, 4en1, copia de DNI, priorizaci�n de trabajos, programas, copia en d�plex, escaneo continuo, cambio de dep�sito autom�tico, control de densidad de copia |
Modo de exposici�n | Auto, Manual: 9 pasos |
Porcentajes de ampliaci�n/reducci�n | 7R/5E |
Zoom | 25 - 400% en incrementos del 1% |
Copia continua | 1 - 999 (cuando la ampliaci�n de memoria est� instalada) |
Ajustes de la imagen | Texto + foto, foto, texto, mapa, imagen impresa |
Digitalizar
Formato de compresi�n | MMR/JPEG |
Formato de archivo | TIFF, PDF, PDF/A, PDF de alta compresi�n, PDF encriptado, JPEG, XPS |
Funciones de esc�ner | Libreta de direcciones integrada, compatibilidad con directorio activo, transferencia de datos encriptado, salto de p�gina en blanco |
Reconocimiento de originales | Texto + foto, foto, texto, trazo fino, optimizado para OCR |
Tama�o m�x. de escaneo | A4 (desde cristal de exposici�n), Legal (desde DP) |
Funcionalidad | Env�o a e-mail (SMTP), a FTP (FTP sobre SSL), a SMB, a USB, TWAIN (red y USB), WSD (WIA), (red y USB) |
Resoluci�n de escaneo (ppp) | 600, 400, 300, 200 ppp (256 niveles de grises) |
Velocidad de escaneo (ipm) | 30 im�genes por minuto (300 ppp, A4 B/N, simplex), 23 im�genes por minuto (300 ppp, A4, color, simplex), 24 im�genes por minuto (300 ppp, A4, B/N, d�plex), 16 originales por minuto (300 ppp, A4, color, d�plex) |
Funciones de fax
Compatibilidad | ITU-T Super G3 |
Velocidad de m�dem | M�x. 33,6 kbps |
Velocidad de escaneo (seg.) | 2 segundos o menos |
Velocidad de transmisi�n (seg.) | 3 segundos o menos |
Densidad de escaneo | Normal: 200 x 100 ppp, Fino: 200 x 200 ppp, Superfino: 200 x 400 ppp, Ultrafino: 400 x 400 ppp |
Tama�o m�x. de original | A4 / legal |
M�todo de compresi�n | JBIG, MMR, MR, MH |
Funciones de fax | Fax de red, transmisi�n y recepci�n de faxes en d�plex, sondeo de env�o y recepci�n |
Interfaces
Interfaces est�ndar | SB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10/100Base-TX, ranura para servidor de impresi�n opcional, ranura para tarjeta CF, ranura USB |
Accesorios adicionales
Nombre | Descripción |
---|---|
Ampliación de memoria RAM | Ampliación de memoria de 512MB/1.024MB |
UG-33 | Compatibilidad ThinPrint |
Kit de autenticaci�n con tarjetas | Integraci�n disponible para varias tarjetas de autenticaci�n |
Dep�sito de papel (PF-5110) | 60-163 g/m�; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, personalizado (105 x 148 mm � 216 x 356 mm) 250 hojas |
Consumibles
Nombre | Descripción |
---|---|
TK-5242K | Tóner para 4,000 impresiones @ISO19752 |
TK-5242C | Tóner para 3,000 impresiones @ISO19752 |
TK-5242M | Tóner para 3,000 impresiones @ISO19752 |
TK-5242Y | Tóner para 3,000 impresiones @ISO19752 |